產(chǎn)品特點(diǎn)
A) 采用無(wú)限遠(yuǎn)校正光學(xué)系統(tǒng),具有大視野、成像質(zhì)量高、功能全面等特點(diǎn);
B) 配備了長(zhǎng)工作距離物鏡,為高溫狀態(tài)下檢測(cè)樣品熔點(diǎn)應(yīng)用提供了良好條件;
C) 圓形載物臺(tái)、偏光裝置起偏器與檢偏器均可360?旋轉(zhuǎn),是偏光/錐光觀察手段的必要條件;
D) 具有透射照明與垂直照明系統(tǒng),且兩者之間可任意切換;
E) 儀器配置300℃精密恒溫工作熱臺(tái)、熱臺(tái)升溫可自行設(shè)定,可調(diào)等;
產(chǎn)品用途
XPH-25C采用無(wú)限遠(yuǎn)校正光學(xué)系統(tǒng),具有大視野、成像質(zhì)量高、透射照明與垂直照明系統(tǒng)、功能全面等特點(diǎn);產(chǎn)品采用高鋼性主體,充分滿足顯微操作的防震要求;可供廣大用戶做單偏光觀察,正交偏光觀察,錐光觀察。廣泛應(yīng)用于地質(zhì)、化工、醫(yī)療、藥品等領(lǐng)域的研究與檢驗(yàn);也可進(jìn)行液態(tài)高分子材料,生物聚合物及液晶材料的晶相觀察,是科研機(jī)構(gòu)與高等院校進(jìn)行研究與教學(xué)的理想儀器;可依據(jù)客戶需求升級(jí)為數(shù)碼顯微攝像。
熱臺(tái)介紹:
300℃精密恒溫工作熱臺(tái)其溫度控制是具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的模糊邏輯控制技術(shù),P.I.D控制技術(shù),數(shù)顯裝置;采用不銹鋼制造,并有隔熱保護(hù)裝置;熱臺(tái)升溫可自行設(shè)定,可調(diào)。
1、測(cè)定熔點(diǎn)溫度范圍:室溫——300℃
2、溫度精度:±1℃
3、控制精度:±1%
4、測(cè)試量:小于100g
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格參數(shù) | XPH-25C | |||
光路系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)校正光學(xué)系統(tǒng) | ● | ||
觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目頭、30°傾斜、視度可調(diào) | ● | ||
三目頭、30°傾斜、視度可調(diào)、可100%通光攝影 | ||||
大視野目鏡 | WF10X(Φ22mm)/WF10X分劃目鏡 | ● | ||
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距離無(wú)應(yīng)力平場(chǎng)消色差物鏡(無(wú)蓋玻片) | 倍率 | 數(shù)值孔徑(N.A.) | 工作距離(W.D.) | ● |
5× | 0.12 | 26.1 | ||
10× | 0.25 | 20.2 | ||
20×(S) | 0.4 | 8.8 | ||
50×(S) | 0.7 | 3.7 | ||
放大倍數(shù) | 50×-500× | ● | ||
物鏡轉(zhuǎn)輪 | 四孔內(nèi)向物鏡轉(zhuǎn)換器 | ● | ||
載物臺(tái) | 360?旋轉(zhuǎn)式載物臺(tái)(直徑:Φ150mm),中心可調(diào),帶鎖緊裝置,游標(biāo)格值6 | ● | ||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗、微動(dòng)同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),帶鎖緊和限位裝置 | ● | ||
微動(dòng)格值0.002mm、調(diào)焦范圍30mm | ||||
偏光裝置 | 可360?旋轉(zhuǎn)起偏器,有0、90、180、270四個(gè)讀數(shù)、推拉式檢偏器 | ● | ||
補(bǔ)償器 | 石膏λ片(一級(jí)紅,光程差551nm)、云母λ/4片(光程差147.3nm)、石英鍥子(12x28mm,Ⅰ-Ⅳ級(jí)) | ● | ||
中間接筒 | 推入式勃氏鏡、中心可調(diào),內(nèi)置檢偏器, 可自由切換正常觀察與偏光觀察,可360°偏振方向旋轉(zhuǎn),帶刻度,游標(biāo)格值12 | ● | ||
落射照明 | 帶可變孔徑光欄和可調(diào)視場(chǎng)光欄、帶濾色片轉(zhuǎn)盤(pán) | ● | ||
電壓85-265V 50/60Hz,12V30W鹵素?zé)?、亮度可調(diào) | ||||
透射照明 | N.A.1.25阿貝聚光鏡帶可變光欄、帶濾色片基架 | ● | ||
電壓85-265V 50/60Hz,12V/30W鹵素?zé)?、集光器、亮度可調(diào) | ||||
數(shù)碼成像系統(tǒng) | 高質(zhì)量0.65X CCD適配鏡 | ● | ||
Puda 630萬(wàn)USB型進(jìn)口芯片數(shù)字顯微鏡攝像機(jī)(采用SONY 6.3M/IMX178(C),1/1.8“ (7.37x4.92),59@3072 x2048,59@1536x 1024高性能芯片組/ USB3.0高速通訊,高分辨率、精準(zhǔn)的色彩還原處理/ Ultra-Fine專利色彩渲染技術(shù)) | ||||
Puda ImageView專業(yè)的圖像分析軟件(專業(yè)的圖像軟件(圖像采集/影像輸入/相機(jī)控制/視頻操作/圖像處理/圖像測(cè)量/圖像融合(景深擴(kuò)展)/圖像拼接/清晰度對(duì)焦因子/動(dòng)態(tài)圖像灰度值定標(biāo)(可保證拍攝圖像明暗程度的一致性和連貫性) /插件功能)) | ||||
恒溫?zé)崤_(tái) | 300℃精密恒溫工作熱臺(tái)(敞開(kāi)式) | ● | ||
可升級(jí)配件 | 物鏡:20X/50X/80X/100X(干) | ○ | ||
移動(dòng)尺:移動(dòng)范圍30mmX25mm | ○ | |||
高溫加熱臺(tái) | ○ | |||
PUDA高像素?cái)?shù)碼成像系統(tǒng) | ○ | |||
顆粒分析統(tǒng)計(jì)軟件 | ○ | |||
注解:●為標(biāo)配、○為可升級(jí)配件 |
特別聲明:
·普丹會(huì)盡全力為您提供準(zhǔn)確、全面的信息,但不對(duì)信息中可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤或遺漏承擔(dān)責(zé)任。
·產(chǎn)品圖片僅供參考,請(qǐng)以銷(xiāo)售實(shí)物為準(zhǔn)。
·以上內(nèi)容如有變動(dòng),恕不另行通知。