??產(chǎn)品用途
22系列雙目生物顯微鏡廣泛用于生物學(xué)、細(xì)胞學(xué)、組織學(xué)、藥物化學(xué)等研究所工作,在醫(yī)學(xué)上可進(jìn)行三大常規(guī)檢查,在學(xué)校實(shí)驗(yàn)室可供教學(xué)之用。生物顯微鏡采用6V/20W電光源,照明可連續(xù)調(diào)節(jié)亮度,目鏡筒可360度自由轉(zhuǎn)動。
此雙目生物顯微鏡適用于醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室、研究所及高等學(xué)校等單位。
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格參數(shù) | XSP-22 | |||
光路系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn)160mm機(jī)械筒長 | ● | ||
觀察頭 | 單目頭、45°傾斜 | |||
鉸鏈?zhǔn)诫p目頭、30°傾斜、視度可調(diào)、瞳距調(diào)節(jié)范圍:55mm-75mm | ● | |||
目鏡 | WF10X/Ф18mm,WF16X/Ф11mm | ● | ||
消色差物鏡 | 倍率 | 數(shù)值孔徑(N.A.) | 工作距離(W.D.) | ● |
4× | 0.1 | 17.5 | ||
10× | 0.25 | 7.31 | ||
40×(S) | 0.65 | 0.63 | ||
100×(oil) | 1.25 | 0.18 | ||
放大倍數(shù) | 40×-1600× | ● | ||
物鏡轉(zhuǎn)輪 | 四孔內(nèi)向物鏡轉(zhuǎn)換器 | ● | ||
載物臺 | 雙層移動平臺尺寸:140mm × 155mm移動范圍: 75mmx 50mm | ● | ||
聚光鏡 | N.A.1.25阿貝聚光鏡,帶可變光欄,帶濾色片托架 | ● | ||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置板,微動格值:2μm,調(diào)焦范圍:30mm | ● | ||
集光器 | 鹵素?zé)暨m用(內(nèi)置視場光欄) | ● | ||
照明系統(tǒng) | 鹵素?zé)?nbsp;6V/20W 亮度可調(diào)節(jié)(可選擇3W LED照明系統(tǒng)) | ● | ||
可升級配件 | 目鏡:20× 10×(帶刻度) | ○ | ||
物鏡:20× 60×(S) | ○ | |||
PUDA高像素數(shù)碼成像系統(tǒng) | ○ | |||
生物醫(yī)學(xué)圖像分析系統(tǒng) | ○ | |||
注解:●為標(biāo)配、○為可升級配件 |
儀器成套性
儀器成套性 | ||||
⑴儀器主機(jī)1臺 | ⑷物鏡轉(zhuǎn)輪1個 | ⑺載物臺1個 | ⑽香柏油1瓶 | ⒀ 備用保險絲1只 |
⑵目鏡筒1組 | ⑸物鏡4只 | ⑻標(biāo)本夾1個 | ⑾國標(biāo)電源線1根 | ⒁ 儀器防塵罩1個 |
⑶目鏡2對 | ⑹測微尺0片 | ⑼濾色片2片 | ⑿備用燈泡1只 | ⒂隨機(jī)文件檔案1套 |