產(chǎn)品用途
MX-40BD半導(dǎo)體檢測顯微鏡采用無限遠色差校正光學(xué)系統(tǒng),具有大視野、成像質(zhì)量高、功能擴展性強(明場/暗場/偏振光/DIC觀察)、大平臺等特點;同時配有長工作距半復(fù)消色差物鏡和可快速和慢速移動的大行程載物臺,尤其適合半導(dǎo)體掩模板、液晶基板或其它平面顯示器及各種工業(yè)器件的檢驗。
產(chǎn)品特點
-
安全、穩(wěn)重的機架結(jié)構(gòu)設(shè)計: 工業(yè)檢測級顯微鏡鏡體,低重心、高剛性、高穩(wěn)定性金屬機架,保證了系統(tǒng)的抗震能力與成像穩(wěn)定性。其前置低手位粗微調(diào)同軸調(diào)焦機構(gòu),內(nèi)置100-240V寬電壓變壓器,可適應(yīng)不同地區(qū)的電網(wǎng)電壓。底座內(nèi)部設(shè)計有風(fēng)循環(huán)散熱系統(tǒng),長時間使用也不會使機架過熱
-
透反射照明器: 單顆大功率5W白色LED照明,帶斜照明機構(gòu)。切換至斜照明時,可以使物體表面不同材質(zhì)部分呈現(xiàn)立體圖案,增加觀察的對比度與視覺效果
-
電動物鏡轉(zhuǎn)換器: MX-40BD采用6孔全自動電動裝盤(帶DIC插槽),重復(fù)定位精度高,物鏡轉(zhuǎn)換后的同心度也得到較好的控制,根據(jù)需求可配置不同孔位的轉(zhuǎn)換器
-
長工作距金相物鏡:采用半復(fù)消色差技術(shù),其使用的多層寬帶鍍膜技術(shù),使整個視場內(nèi)的成像清晰銳利,色彩自然,明亮舒適。更有50X和100X全復(fù)消色差金相物鏡可供選擇,大幅拓展了該機型的應(yīng)用領(lǐng)域。
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格參數(shù) | MX-40BD | |||
光路系統(tǒng) | 無限遠色差校正光學(xué)系統(tǒng) | ● | ||
觀察頭 | 鉸鏈三通觀察筒,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn);瞳距范圍:50mm~76mm | ● | ||
反像,視度調(diào)節(jié)±5°;兩檔分光比R:T=100:0 | ● | |||
目鏡 | 高眼點大視野平場目鏡WF10X(Φ23mm) | ● | ||
無限遠長工作距明暗場半復(fù)消色差金相物鏡 | 倍率 | 數(shù)值孔徑(N.A.) | 工作距離(W.D.) | ● |
BD 5×-DIC | 0.15 | 15.0mm | ||
BD 10×-DIC | 0.3 | 8.40mm | ||
BD 20×-DIC | 0.4 | 11.90mm | ||
BD 50×-DIC | 0.75 | 3.00mm | ||
明暗場半復(fù)物鏡 | BD 100×(選配) | 0.9 | 1.0mm | ○ |
放大倍數(shù) | 50×-500× | ● | ||
電動物鏡轉(zhuǎn)輪 | 電動明暗場6孔轉(zhuǎn)換器(帶DIC插槽) | ● | ||
透反射用機架 | 6*4英寸雙層機械移動平臺,低手位X、Y方向同軸調(diào)節(jié) | ● | ||
平臺面積310*240mm,移動行程:150mmX100mm機械平臺,X、Y方向同軸調(diào)節(jié) | ||||
內(nèi)置100-240V寬電壓系統(tǒng),采用數(shù)字調(diào)光,具有光強設(shè)定與復(fù)位功能 | ||||
調(diào)焦機構(gòu) | 粗、微動同軸低手位調(diào)焦機構(gòu)、帶鎖緊和限位裝置 | ● | ||
微動格值0.001mm、粗調(diào)行程35mm | ||||
DIC微分干涉 | DIC微分干涉觀察組件(選配) | ○ | ||
簡易偏光裝置 | φ30起偏鏡插板(反射用)、360度旋轉(zhuǎn)式檢偏鏡插板(反射用) | ● | ||
聚光鏡 | 搖出式消色差聚光鏡(N.A.0.9) | |||
反射照明系統(tǒng) | 柯拉照明系統(tǒng),帶視場光闌與孔徑光闌,中心可調(diào) | ● | ||
100-240V寬電壓,單顆大功率5W LED,暖色 | ||||
透射照明系統(tǒng) | 內(nèi)置5W暖色LED透射光照明系統(tǒng),上下光可獨立控制 | ● | ||
數(shù)碼成像系統(tǒng) | 高質(zhì)量0.65X CCD適配鏡 | ● | ||
Puda 630萬USB型進口芯片數(shù)字顯微鏡攝像機(采用SONY 6.3M/IMX178(C),1/1.8“ (7.37x4.92),59@3072 x2048,59@1536x 1024高性能芯片組/ USB3.0高速通訊,高分辨率、精準(zhǔn)的色彩還原處理/ Ultra-Fine顏色引擎,確保顏色精準(zhǔn)再現(xiàn)) | ||||
專業(yè)的圖像分析軟件(專業(yè)的圖像軟件(圖像采集/影像輸入/相機控制/視頻操作/圖像處理/圖像測量/圖像融合(景深擴展)/圖像拼接/清晰度對焦因子/動態(tài)圖像灰度值定標(biāo)(可保證拍攝圖像明暗程度的一致性和連貫性) /插件功能)) | ||||
可升級配件 | 明暗場全復(fù)消色差金相物鏡 50X NA0.55 WD8.0 (可選) | ○ | ||
明暗場全復(fù)消色差金相物鏡 100X NA0.80 WD2.8 (可選) | ○ | |||
移動平臺6寸、8寸、12寸透反射 (可選) | ○ | |||
晶圓旋轉(zhuǎn)臺 (可選) | ○ | |||
目鏡:10×(分劃) | ○ | |||
注解:●為標(biāo)配、○為可升級配件 |
特別聲明:
·普丹會盡全力為您提供準(zhǔn)確、全面的信息,但不對信息中可能出現(xiàn)的錯誤或遺漏承擔(dān)責(zé)任。
·產(chǎn)品圖片僅供參考,請以銷售實物為準(zhǔn)。
·以上內(nèi)容如有變動,恕不另行通知。